WORK-GUARD by Result Lite Coverall
Weight: 200g/m²
Fabric: 80% Polyester, 20% Cotton twill
Experience all-day comfort and durability with WORK-GUARD Lite Coverall, your go-to solution for demanding work environments.
WORK-GUARD by Result Lite Coverall
Weight: 200g/m²
Fabric: 80% Polyester, 20% Cotton twill
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest To Fit (ins) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Waist (ins) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Leg (ins) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Colour | Black/Grey/Orange |
| Size | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Gender | Mens |
| Brand | WORK-GUARD by Result |
Mens Outer Jackets
Accessories
Mens Outer Jackets
Mens Trousers And Jog Pants
Mens Trousers And Jog Pants
Mens Outer Jackets
Hi Vis Workwear
Hi Vis Workwear
Reviews
There are no reviews yet.